| Α/Α | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6799 | 2015 | Ν. 3475/2006 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 15,3 |
| 2 | 9285 | 2014 | Ν. 3475/2006 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 13,3 |
| 3 | 9327 | 2013 | Ν. 3475/2006 | ΕΠΑΛ | άνω των 25 | 18,3 |
| 4 | 9633 | 2012 | Ν. 3475/2006 | ΕΠΑΛ | άνω των 25 | 14 |
| 5 | 9847 | 2011 | Ν. 3475/2006 | ΕΠΑΛ | άνω των 25 | 18,9 |
| 6 | 10502 | 1985 | Παλαιού Τύπου | Άλλο | άνω των 25 | 13,4 |
| ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ |
1ο ΕΠΑ.Λ. ΒΟΙΩΝ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου