Α/Α | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ |
1 | 2130 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 18,4 |
2 | 5527 | 2016 | Ν. 4186/2013 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 14,9 |
3 | 2416 | 2015 | Ν. 3475/2006 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 17,9 |
4 | 1827 | 2015 | Ν. 3475/2006 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 15,3 |
5 | 2469 | 2003 | Παλαιού Τύπου | Άλλο | άνω των 25 | 19,9 |
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ |
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||
ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |||
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΡΟΥΙΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου