Α/A | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ |
1 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15,5(23/6/2016) | 13,9(23/6/2016) |
2 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 13,8(23/6/2016) | 13,3(23/6/2016) |
3 | ΣΤΑΠΑΚΗΣ | ΠΟΥΛΙΚΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 13,2(9/9/2016) | 13(23/6/2016) |
ΝΕΑΠΟΛΗ 19/10/2017 | |||||
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | |||||
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
1ο ΕΠΑ.Λ. ΒΟΙΩΝ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου